Diensten UFA |
||
All-in tarief huur fust en spoelkosten fust 40 kilo kist |
per kg |
€ 0,022 |
All-in tarief huur fust en spoelkosten fust 20 kilo kist |
per kg |
€ 0,025 |
Huur kist, dag 1 t/m 5 | in het all-in tarief | |
Huur kist, vanaf dag 6 | per dag | € 0,02 |
Administratiekosten |
per week |
€ 25,00 |
|
||
Facultatieve diensten UFA | ||
Vervangingstarief bij verlies viskist | per kist | € 10,50 |
Handlingkosten ijzen | per kg | € 0,10 |
Kosten benzoëzuur garnalen | per kg | € 0,025 |
Sorteren en handling van garnalen | per kg | € 0,225 |
Gebruik koelcel, minimaal € 25,00 | per kg | € 0,05 |
Boeterente | per maand | 1,00% |
Diensten Stellendam | ||
Inzamelen en verladen vis, incl. heftruckchauffeur | per kg | € 0,09 |
Facultatieve diensten Stellendam | ||
Transport vis van Stellendam naar Scheveningen |
per kg | € 0,17 |
Verzorging aankoop, inzamelen en verladen vis, transport naar Urk, Spakenburg, Huizen | per kg | € 0,11 |
Verzorging aankoop, inzamelen en verladen vis, transport naar IJmuiden | per kg | € 0,14 |
|
||
Facultatieve diensten Scheveningen | ||
Inzamelen en verladen vis en garnalen, inclusief heftruckchauffeur | per kg | € 0,12 |
Facultatieve diensten Colijnsplaat | ||
Inzamelen en verladen vis en garnalen, inclusief heftruckchauffeur | per kg | € 0,09 |
De bovenstaande tarieven zijn afkomstig uit de tarievenbijlagen van de Algemene Voorwaarden United Fish Auctions. De visafslag behoudt zich het recht voor de tarievenbijlage periodiek aan te passen. De actuele tarievenbijlage is kosteloos te verkrijgen bij de Visafslag. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W. |
Diensten UFA | ||
Veilingkosten | van de bruto besomming | 3,00% |
Lossen en sorteren van vis | van de bruto besomming | 3,00% |
Handlingskosten gesorteeerde vis | van de bruto besomming | 1,00% |
Controle handelsnormen en PO maatregelen van vis | van de bruto besomming | 1,7 ‰ |
Weekhuur 40 kilo viskist aan boord | per aangevoerde kg |
€ 0,022 |
Weekhuur 20 kilo viskist aan boord |
per aangevoerde kg |
€ 0,040 |
Water per aanlanding > 2000 pk |
10 m3 |
€ 35,00 |
Water per aanlanding < 2000 pk | 5 m3 | € 17,50 |
Elektriciteit per aanlanding, maandelijkse afrekening | per KWh | € 0,32 |
Afvalstoffenheffing | ||
Stellendam en Colijnsplaat | per aanlanding | € 35,00 |
Scheveningen | per aanlanding | via Havendienst |
Binnenlands transport | ||
Transport van vis en garnalen tussen UFA havens | € 125,00 | |
Transport van garnalen naar Colijnsplaat | € 125,00 | |
Aanlanding niet UFA aanvoerders | ||
Gebruik steiger | per aanlanding | € 150,00 |
Liggeld | per dag | € 75,00 |
Water conform opgave locatiemanager | per m3 | € 5,00 |
Elektra op basis van gebruik | per KWh | € 0,35 |
De bovenstaande tarieven zijn afkomstig uit de tarievenbijlagen van de Algemene Voorwaarden United Fish Auctions. De visafslag behoudt zich het recht voor de tarievenbijlage periodiek aan te passen. De actuele tarievenbijlage is kosteloos te verkrijgen bij de Visafslag. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W. |